信息公开

专业情况

当前位置: 部门首页 -> 信息公开 -> 党务政务公开 -> 基本信息 -> 专业情况 -> 正文

2021年专业情况

发布日期:2021-11-01

宁夏大学本科专业一览表
序号 专业代码 学制 专 业 名 称 所在学院 授予学位 批准时间 备注
1 050101 四年 汉语言文学 人文学院 文学学士 2002年前
2 060101 四年 历史学 人文学院 历史学学士 2002年前
3 050301 四年 新闻学 新闻传播学院 文学学士 2002年前
4 050303 四年 广告学 新闻传播学院 文学学士 2004年
5 030101K 四年 法学 法学院 法学学士 2002年前
6 030301 四年 社会学 法学院 法学学士 2011年
7 120402 四年 行政管理 法学院 管理学学士 2003年
8 050201 四年 英语 外国语学院 文学学士 2002年前
9 050202 四年 俄语 外国语学院 文学学士 2013年
10 050207 四年 日语 外国语学院 文学学士 2002年前
11 050206 四年 阿拉伯语 阿拉伯学院 文学学士 2006年
12 020101 四年 经济学 经济管理学院 经济学学士 2002年前
13 120102 四年 信息管理与信息系统 经济管理学院 管理学学士 2002年前
14 120201K 四年 工商管理 经济管理学院 管理学学士 2002年前
15 120202 四年 市场营销 经济管理学院 管理学学士 2002年前
16 120203K 四年 会计学 经济管理学院 管理学学士 2002年前
17 120301 四年 农林经济管理 经济管理学院 管理学学士 2002年前
18 120601 四年 物流管理 经济管理学院 管理学学士 2012年
19 120801 四年 电子商务 商学院 管理学学士 2003年
20 070101 四年 数学与应用数学 数学统计学院 理学学士 2002年前
21 070102 四年 信息与计算科学 数学统计学院 理学学士 2002年前
22 071202 四年 应用统计学 数学统计学院 理学学士 2017年
23 070201 四年 物理学 物理与电子电气学院 理学学士 2002年前
24 080414T 四年 新能源材料与器件 物理与电子电气学院 工学学士 2012年
25 080601 四年 电气工程及其自动化 物理与电子电气学院 工学学士 2002年前
26 080701 四年 电子信息工程 物理与电子电气学院 工学学士 2002年前
27 080703 四年 通信工程 物理与电子电气学院 工学学士 2002年前
28 080901 四年 计算机科学与技术 信息工程学院 工学学士 2002年前
29 080902 四年 软件工程 信息工程学院 工学学士 2005年
30 080903 四年 网络工程 信息工程学院 工学学士 2004年
31 070301 四年 化学 化学化工学院 理学学士 2002年前
32 070302 四年 应用化学 化学化工学院 工学学士 2002年前
33 080403 四年 材料化学 化学化工学院 工学学士 2005年
34 081301 四年 化学工程与工艺 化学化工学院 工学学士 2002年前
35 081302 四年 制药工程 化学化工学院 工学学士 2002年前
36 071001 四年 生物科学 生命科学学院 理学学士 2002年前
37 071002 四年 生物技术 生命科学学院 理学学士 2002年前
38 070501 四年 地理科学 地理科学与规划学院 理学学士 2002年前
39 070503 四年 人文地理与城乡规划 地理科学与规划学院 理学学士 2002年前
40 070504 四年 地理信息科学 地理科学与规划学院 理学学士 2002年前
41 082503 四年 环境科学 生态环境学院 理学学士 2002年前
42 120104 四年 房地产开发与管理 经济管理学院 管理学学士 2006年
43 090101 四年 农学 农学院 农学学士 2002年前
44 090102 四年 园艺 农学院 农学学士 2002年前
45 090103 四年 植物保护 农学院 农学学士 2002年前
46 090201 四年 农业资源与环境 农学院 农学学士 2002年前
47 090301 四年 动物科学 农学院 农学学士 2002年前
48 090401 四年 动物医学 农学院 农学学士 2002年前
49 090501 四年 林学 农学院 农学学士 2002年前
50 090502 四年 园林 农学院 农学学士 2002年前
51 090701 四年 草业科学 农学院 农学学士 2002年前
52 082701 四年 食品科学与工程 食品与葡萄酒学院 工学学士 2002年前
53 082706T 四年 葡萄与葡萄酒工程 食品与葡萄酒学院 工学学士 2015年
54 080201 四年 机械工程 机械工程学院 工学学士 2002年前
55 080206 四年 过程装备与控制工程 机械工程学院 工学学士 2002年前
56 081801 四年 交通运输 机械工程学院 工学学士 2003年
57 082302 四年 农业机械化及其自动化 机械工程学院 工学学士 2002年前
58 081001 四年 土木工程 土木与水利水电工程学院 工学学士 2002年前
59 081101 四年 水利水电工程 土木与水利水电工程学院 工学学士 2006年
60 081802 四年 交通工程 机械工程学院 工学学士 2002年前
61 082305 四年 农业水利工程 土木与水利水电工程学院 工学学士 2002年前
62 082801 五年 建筑学 土木与水利水电工程学院 工学学士 2003年
63 082802 五年 城乡规划 土木与水利水电工程学院 工学学士 2002年前
64 120103 四年 工程管理 土木与水利水电工程学院 工学学士 2002年前
65 081006T 四年 道路桥梁与渡河工程 土木与水利水电工程学院 工学学士 2019年
66 040104 四年 教育技术学 教育学院 理学学士 2003年
67 040106 四年 学前教育 教育学院 教育学学士 2013年
68 040107 四年 小学教育 教育学院 教育学学士 2005年
69 071102 四年 应用心理学 教育学院 理学学士 2002年前
70 040201 四年 体育教育 体育学院 教育学学士 2002年前
71 040202K 四年 运动训练 体育学院 教育学学士 2011年
72 040204K 四年 武术与民族传统体育 体育学院 教育学学士 2013年
73 130202 四年 音乐学 音乐学院 艺术学学士 2002年前
74 130204 四年 舞蹈表演 音乐学院 艺术学学士 2005年
75 130401 四年 美术学 美术学院 艺术学学士 2002年前
76 130502 四年 视觉传达设计 美术学院 艺术学学士 2002年前
77 130503 四年 环境设计 美术学院 艺术学学士 2002年前
78 030503 四年 思想政治教育 马克思主义学院 法学学士 2002年前
79 120901K 四年 旅游管理 文化旅游学院 管理学学士 2002年前
80 130309 四年 播音与主持艺术 新闻传播学院 管理学学士 2021年
81 071004 四年 生态学 生态环境学院 理学学士 2022年
82 082501 四年 环境科学与工程 生态环境学院 工学学士 2022年
83 130402 四年 绘画 美术学院 艺术学学士 2022年
84 020301K 四年 金融学 经济管理学院 经济学学士 2022年

上一条:2023年专业情况

下一条:2020年专业情况